<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMP N 1 BANTUL > &#187; Teknologi Informasi dan Komunikasi</title>
	<atom:link href="http://www.smpn1bantul.net/category/teknologi-informasi-dan-komunikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smpn1bantul.net</link>
	<description>SMPN 1 Bantul Yogyakarta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 01:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Menyajikan Data dan Informasi</title>
		<link>http://www.smpn1bantul.net/2009/02/11/menyajikan-data-dan-informasi/</link>
		<comments>http://www.smpn1bantul.net/2009/02/11/menyajikan-data-dan-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi dan Komunikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smpn1bantul.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[oleh : Eko Margiyanto, S.Pd Ringkasan Materi A. Mengolah Data Menjadi Informasi Data berbeda dengan informasi. Data merupakan nilai yang menggambarkan suatu obyek atau kejadian yang diamati, sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan dari data sehingga menghasilkan suatu bentuk yang lebih berguna bagi penerima informasi. Data digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. B. Membuat Rumus. Rumus/formula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smpn1bantul.net/2009/02/11/menyajikan-data-dan-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

